津巴布韦通胀率再创新高:2200000%(图)
7月 17, 2008
据津巴布韦中央银行的主管吉迪昂·戈诺7月16日透露,拥有世界上最高通胀率的津巴布韦再创新高,通涨率高达2200000%。–Read More
7月 18, 2008 | № ♀Tech
7月 18, 2008 | № ♀Tech
7月 18, 2008 | № ♀Tech
7月 18, 2008 | № ♀Tech
7月 18, 2008 | № ♀Tech
7月 18, 2008 | № ♀Tech
7月 17, 2008 | № ♀Tech
7月 17, 2008 | № ♀Tech
7月 17, 2008 | № ♀Tech
7月 17, 2008 | № ♀Tech
7月 17, 2008 | № ♀Tech
7月 17, 2008 | № ♀Tech
7月 17, 2008 | № ♀Tech
7月 17, 2008 | № ♀Tech
7月 17, 2008 | № ♀Tech
Copyright © 2008 Digeek-dig geek news · Revolution Tech theme by Brian Gardner · XHTML



Comments
Got something to say?